| Фирма/организация | Обучено |
| Национальный Банк Казахстана (контракт с фирмой BULL S.A. по комплексной автоматизации НБК) | 41 |
| KPMG Peat Marwick (комплексная автоматизация чековых инвестиционных фондов) | 19 |
| Центральный Банк Российской Федерации и филиалы (генеральная лицензия по UNIX-системам, соглашение с фирмой INFORMIX по обучению ЦБ) | 412 |
| Региональный центр информатизации Главного управления ЦБ РФ по Волгоградской области (контракт с AT&T GIS) | 30 |
| INFORMIX Software (Москва) | 55 |
| Министерство Финансов Казахстана | 40 |
| Инкомбанк (Москва) | 76 |
| АКБ "РосЭстБанк"(Тольятти) | 25 |
| Внешторгбанк (Москва) | 10 |
| Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования | 80 |
Всего обучение прошло более 1000 человек.






